Mairie de Garidech
15 mars 2020 – Nombre d’inscrits : 1289
Horaires | Nombre de votants | Pourcentage |
8h00 – 10h00 | 186 | 14,43% |
10h00 – 12h00 | 344 | 26,69% |
12h00 – 14h00 | 452 | 35,06% |
14h00 – 16h00 | 535 | 41,50% |
16h00 – 18h00 | 624 | 48,41% |
Résultat :
Nombre de votants : 624
Nombre de bulletins nuls : 24
Nombre de bulletins blancs : 21
Nombre de suffrages exprimés : 579
Fin du dépouillement à : 19:30
Liste Garidech Avenir conduite par Christian Ciercoles : 579 voix.
Christian CIERCOLES | Franck SANCHEZ |
Maryse AUGER | Danièle CARBO |
Vincent RICHARD | François DUGUE |
Joanna TULET | Joëlle SAGET |
Jean-Pierre TIBAL | Claude CARLES |
Annick SCHAEFFER | Christelle PREVITALI |
Jérôme GUITARD | Eric LAMBOLEY |
Séverine CALMETTES | Valérie LAURENT |
Fabien PELOUS | Dominique MONTALIEU |
Valérie DEMAY-VEILLON |